Sender | Datum | Uhrzeit | ||
---|---|---|---|---|
Sonnenklar TV | Sa 3.5. | 00:00 | Infomercial | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
Anixe HD | Sa 3.5. | 00:15 | Infomercial | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
Anixe HD | Sa 3.5. | 06:30 | Infomercial | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
DMAX | Sa 3.5. | 06:55 | Infomercial | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
Tele 5 | Sa 3.5. | 07:00 | Infomercial | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
RTL2 | Sa 3.5. | 07:20 | Infomercial | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
Home & Garden TV | Sa 3.5. | 07:55 | Infomercial | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
TLC | Sa 3.5. | 08:00 | Infomercial | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
Anixe HD | Sa 3.5. | 08:00 | Infomercial | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
Home & Garden TV | Sa 3.5. | 08:10 | Infomercial | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
ZDFinfokanal![]() | ZDFinfokanal![]() | ZDFneo![]() | Pro7![]() | |||
DDR mobil Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland | Das war dann mal weg Freizeit | Die glorreichen 10 Die revolutionärsten Ideen der Geschichte | The Big Bang Theory Die Charlie-Brown-Gleichung | |||
(Mo 21.4. 10:20 Uhr) | (Do 1.5. 15:00 Uhr) | (So 27.4. 16:40 Uhr) | (Mi 23.4. 16:30 Uhr) |
in Kalender eintragen
|
zum Merkzettel hinzufügen
als TV-Agent einrichten
per Email informieren
in Website einbetten
weitere Sendetermine